
‹гђЇ‘ЃЊ©•\Ѓi–{–ЅђЇЃj | |||||
€к”’ђ…ђЇ | 1936”N Ћq | 1945”N “С | 1954”N ЊЯ | 1963”N ‰K | 1972”N Ћq |
1981”N “С | 1990”N ЊЯ | 1999”N ‰K | 2008”N Ћq | 2017”N €е | |
“сЌ•“yђЇ | 1935”N €е | 1944”N ђ\ | 1953”N –¤ | 1962”N “Р | 1971”N €е |
1980”N ђ\ | 1989”N –¤ | 1998”N “Р | 2007”N €е | 2016”N –ў | |
ЋO•Й–ШђЇ | 1943”N –ў | 1952”N ’C | 1961”N ‰N | 1970”N њъ | 1979”N –ў |
1988”N ’C | 1997”N ‰N | 2006”N њъ | 2015”N –ў | ||
Ћl—О–ШђЇ | 1942”N ЊЯ | 1951”N ‰K | 1960”N Ћq | 1969”N “С | 1978”N ЊЯ |
1987”N ‰K | 1996”N Ћq | 2005”N “С | 2014”N ЊЯ | ||
ЊЬ‰©“yђЇ | 1941”N –¤ | 1950”N “Р | 1959”N €е | 1968”N ђ\ | 1977”N –¤ |
1986”N “Р | 1995”N €е | 2004”N ђ\ | 2013”N –¤ | ||
�Z”’‹ађЇ | 1940”N ’C | 1949”N ‰N | 1958”N њъ | 1967”N –ў | 1976”N ’C |
1985”N ‰N | 1994”N њъ | 2003”N –ў | 2012”N ’C | ||
ЋµђФ‹ађЇ | 1939”N ‰K | 1948”N Ћq | 1957”N “С | 1966”N ЊЯ | 1975”N ‰K |
1984”N Ћq | 1993”N “С | 2002”N ЊЯ | 2011”N ‰K | ||
”Є”’“yђЇ | 1938”N “Р | 1947”N €е | 1956”N ђ\ | 1965”N –¤ | 1974”N “Р |
1983”N €е | 1992”N ђ\ | 2001”N –¤ | 2010”N “Р | ||
‹гЋ‡‰ОђЇ | 1937”N ‰N | 1946”N њъ | 1955”N –ў | 1964”N ’C | 1973”N ‰N |
1982”N њъ | 1991”N –ў | 2000”N ’C | 2009”N ‰N | Ѓ@ | |
Ѓy’І‚Ч•ыЃz ‹CЉw‚М1”N‚МЋn‚Ь‚и‚НђЯ•Є‚Е‚·ЃB | |||||
1ЊЋ1“ъЃ`2ЊЋ3“ъ‚Мђ¶‚Ь‚к‚НЃA‘O”N‚М”N‚рђ¶‚Ь‚к‚Ѕ”N‚Ж‚µ‚Д‚Э‚Д‚‚ѕ‚і‚ўЃB | |||||
—б) 1990”Nђ¶‚Ь‚к‚М2ЊЋ3“ъђ¶‚Ь‚к‚И‚з‚ОЃA1989”N‚М“сЌ•“yђЇ‚Ж‚µ‚Д‚Э‚Ь‚·ЃB |
‹гђЇ‚И‚с‚Д’m‚з‚ИЃ`‚ў‚Ж‚ў‚¤•ы
Њ‹Ќ\ЋGЋЏ‚ЕЋж‚иЏг‚°‚з‚к‚йѓЃѓWѓѓЃ[‚Иђи‚ў‚ЕЃA
€ш‰z‚µ‚И‚З‚Е‹C‚Й‚·‚йђl‚Н‹C‚Й‚µ‚Ь‚·ЃB(^^)